page.php
第78回(第79回冬季)国民スポーツ大会近畿ブロック大会日程・会場一覧
各種様式等 第1次参加申込競技 第2次参加申込競技 第3次参加申込競技 冬季大会参加申込競技
各種様式等
第1次参加申込競技(5競技) 佐賀県本締切:令和6年8月15日(木)
| 競技名・部門 | 実施要項 | 日程・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 水泳(水球) | 詳細はこちら | 競技日程 | 大会結果 府県別一覧表 |
| 水泳(AS) | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| ローイング | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| バレーボール(ビーチバレーボール) | 詳細はこちら | 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| 体操 | 詳細はこちら | 府県別一覧表 【体操競技】 成年男子結果 (団体・個人) 成年女子結果 (団体・個人) 少年男子結果 (団体・個人) 少年女子結果 (団体・個人) 【新体操】 少年男子結果 少年女子結果 【トランポリン】 大会結果 | |
| カヌー(SL・WW / SP) | 詳細はこちら | 【SL・WW】 大会結果(SL) 大会結果(WW) 府県別一覧表 【SP】 大会結果 府県別一覧表 |
第2次参加申込競技(6競技) 佐賀県本締切:令和6年8月28日(水)
| 競技名・部門 | 実施要項 | 日程・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| サッカー | 詳細はこちら | 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| ソ フ ト テ ニ ス | 詳細はこちら | 大会結果 (成年女子) (少年男子) (少年女子) 府県別一覧表 | |
| ライフル射撃 | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| 剣道 | 詳細はこちら | 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| ボウリング | 詳細はこちら | 大会結果 (成年男女) (少年男女) 府県別一覧表 | |
| ゴルフ | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 |
第3次参加申込競技(20競技) 佐賀県本締切:令和6年9月4日(水)
| 競技名・部門 | 実施要項 | 日程・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|
| テニス | 詳細はこちら | 大会結果 (成年男子) (成年女子) 府県別一覧表 | |
| ホ ッ ケ ー | 詳細はこちら | 競技日程 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| バレーボール(6人制) | 詳細はこちら | 組合せ(成年男子) 組合せ(成年女子) 組合せ(少年男子) 組合せ(少年女子) | 大会結果 (成年男子) (成年女子) (少年男子) (少年女子) 府県別一覧表 |
| バスケットボール | 詳細はこちら | 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| ウエイトリフティング | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| ハンドボール | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| 卓球 | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| 軟式野球 | 詳細はこちら | 組合せ | 府県別一覧表 |
| 馬術 | 詳細はこちら | 大会結果 (1日目) (2日目) 府県別一覧表 | |
| フェンシング | 詳細はこちら | 競技日程・組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| 柔道 | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| ソフトボール | 詳細はこちら | 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| バドミントン | 詳細はこちら | 競技日程 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| 弓道 | 詳細はこちら | 大会結果 (成年男子) 遠的・近的 (成年女子) 遠的・近的 (少年男子) 遠的・近的 (少年女子) 遠的・近的 府県別一覧表 | |
| ラグビーフットボール | 詳細はこちら | 組合せ | 大会結果 府県別一覧表 |
| スポーツクライミング | 詳細はこちら | 競技日程 競技順 | 府県別一覧表 成年女子結果 (総合成績) (リード) (ボルダー) 少年男子結果 (総合成績) (リード) (ボルダー) 少年女子結果 (総合成績) (リード) (ボルダー) |
| アーチェリー | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| 空手道 | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| 銃剣道 | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 | |
| なぎなた | 詳細はこちら | 大会結果 府県別一覧表 |

